Заказать услугу вызова врача на дом можно по телефонам 8 (499) 11 01 911 и 8 (499) 110 30 03 или отправив сообщение на электронную почту: info@medicina-dom.ru
Цены
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ (за приделы ВНИИССОК) | ||
Стоимость приема специалистов на дому в ВНИИССОК (Дубки) указана в соответствующих разделах
|
||
Вд-001 | *Выезд в район Гусарская баллада(ближняя)-Лесной городок-Перхушково-Юдино | 1300 |
Вд-002 | *Выезд по Московской области | 3200 |
Вд-003 | *Выезд по Одинцовскому району (Гусарская баллада, ул Триумфальная) и далее | 1800 |
*К стоимости выезда прибавляется стоимость услуги «Прием на дом» и/или стоимость выполненных процедур |
Код исследования
|
Вид исследования
|
Тип исследования
|
Цена СДМ
|
Режим выполнения |
Обычный | ||||
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | колич. | 700 | 1 р.д. |
19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | колич. | 350 | 1 р.д. |
19.05 | Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | колич. | 350 | 1 р.д. |
19.07 | СОЭ | колич. | 200 | 1 р.д. |
19.02 | Ретикулоциты | колич. | 150 | 1 р.д. |
19.08 | LE-клетки | кач. | 900 | 3 р.д. |
29.03 | Базофильная зернистость эритроцитов | кач. | 390 | 1 р.д. |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | кач. | 600 | 1 р.д. |
19.04 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | кач. | 630 | 3 р.д. |
19.09 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | кач. | 1350 | 3 р.д. |
19.10 | Антигены системы Kell | колич. | 1050 | 1 р.д. |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||||
404 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Фибринолитическая активность | колич. | 1500 | 1 р.д. |
18.02 | Протромбиновое время + МНО | колич. | 250 | 1 р.д. |
18.01 | АЧТВ | колич. | 210 | 1 р.д. |
18.03 | Тромбиновое время | колич. | 210 | 1 р.д. |
18.04 | Фибриноген | колич. | 210 | 1 р.д. |
18.05 | Антитромбин III | колич. | 360 | 1 р.д. |
18.06 | Протеин S | колич. | 1770 | 5 р.д. |
18.07 | Протеин С | колич. | 1350 | 7 р.д. |
18.08 | D-Димер | колич. | 1200 | 1 р.д. |
18.09 | Фактор Виллебранда | колич. | 1470 | 1 р.д. |
18.10 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | 900 | 1 р.д. |
18.11 | РФМК | колич. | 330 | 1 р.д. |
18.12 | Фибринолитическая активность | колич. | 360 | 1 р.д. |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | ||||
401 | 13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 4350 | 5 р.д. |
09.74 | Селен (Se) в сыворотке крови | колич. | 1000 | 5 р.д. |
408 | Свинец (Pb) в крови | колич. | 1000 | 5 р.д. |
Код исследования
|
Вид исследования
|
Тип исследования
|
Цена СДМ
|
Режим выполнения |
Обычный | ||||
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА (термос — 37ОС) | ||||
27.01 | Спермограмма | колич. | 1830 | 1 р.д. |
27.02 | Антиспермальные АТ | колич. | 1350 | 7 р.д. |
Код исследования
|
Вид исследования
|
Тип исследования
|
Цена СДМ
|
Режим выполнения |
Обычный | ||||
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||
60.03 | Кортизол (моча) | колич. | 1020 | 3 р.д. |
60.04 | Свободный кортизол (моча) | колич. | 2900 | 3 р.д. |
22.05 | 17-кетостероиды (17-КС) (моча) | колич. | 1000 | 9 р.д. |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||
24.21 | Электрофорез белков мочи | колич. | 2000 | 6 р.д. |
24.07 | Белок общий (моча) | колич. | 220 | 1 р.д. |
24.08 | Микроальбумин (моча) | колич. | 480 | 3 р.д. |
24.01 | Кальций (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. |
24.03 | Магний (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. |
24.04 | Фосфор (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. |
24.09 | Глюкоза (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. |
24.10 | Креатинин (моча) | колич. | 220 | 1 р.д. |
24.11 | Мочевина (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. |
24.12 | Мочевая кислота (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. |
24.13 | Амилаза (моча) | колич. | 300 | 1 р.д. |
60.02 | Оксалаты (моча) | колич. | 1300 | 4 р.д. |
24.25 | Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | колич. | 200 | 1 р.д. |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||
23.01 | Адреналин (моча) | колич. | 950 | 6 р.д. |
23.02 | Норадреналин (моча) | колич. | 950 | 6 р.д. |
60.07 | Метанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | колич. | 1460 | 9 р.д. |
60.08 | Метанефрины свободные (моча) | колич. | 1460 | 9 р.д. |
60.09 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | колич. | 1460 | 9 р.д. |
60.10 | Норметанефрины свободные (моча) | колич. | 1460 | 9 р.д. |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||
60.05 | Серотонин (моча) | колич. | 1500 | 9 р.д. |
60.06 | Гистамин (моча) | колич. | 1500 | 9 р.д. |
23.03 | Дофамин (моча) | колич. | 1100 | 6 р.д. |
24.20 | Ванилилминдальная кислота (моча) | колич. | 1430 | 9 р.д. |
24.19 | 5-оксииндолуксусная кислота (моча) | колич. | 1500 | 9 р.д. |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||
22.04 | Проба Реберга | колич. | 400 | 1 р.д. |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||
22.01 | Общий анализ мочи | колич./кач./полуколич. | 300 | 1 р.д. |
22.02 | Анализ мочи по Нечипоренко | колич. | 300 | 1 р.д. |
22.06 | Анализ мочи по Зимницкому | колич./кач./полуколич. | 1050 | 1 р.д. |
22.07 | 3-х стаканная проба мочи | колич./кач./полуколич. | 700 | 1 р.д. |
60.01 | Проба Сулковича | кач. | 300 | 2 р.д. |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | ||||
24.14 | Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | колич. | 350 | 3 р.д. |
22.03 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | колич. | 2250 | 4 р.д. |
06.17 | UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | колич. | 1800 | 10 р.д. |
09.83 | Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) | колич. | 780 | 3 р.д. |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | ||||
63.01 | Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | колич. | 2700 | 5 р.д. |
63.02 | Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | колич. | 3250 | 5 р.д. |
63.09 | Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | кач. | 2700 | 6 р.д. |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | ||||
403 | 13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 4350 | 5 р.д. |
405 | 6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | колич. | 3100 | 5 р.д. |
Код исследования
|
Вид исследования
|
Тип исследования
|
Цена СДМ
|
Режим выполнения |
Обычный | ||||
25.01 | Копрограмма | кач. | 350 | 1 р.д. |
25.02 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач. | 350 | 1 р.д. |
25.03 | Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | кач. | 1130 | 1 р.д. |
26.01 | Панкреатическая эластаза I (кал) | колич. | 2000 | 7 р.д. |
26.02 | Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | колич. | 3900 | 16 р.д. |
25.06 | Углеводы в кале | колич. | 500 | 3 р.д. |
25.07 | Биохимический анализ кала на дисбактериоз | колич. | 2000 | 8 р.д. |
25.05 | Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | кач. | 350 | 1 р.д. |
Код исследования
|
Вид исследования
|
Тип исследования
|
Цена СДМ
|
Режим выполнения |
Обычный | ||||
402 | 13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 4350 | 5 р.д. |
406 | 13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 4350 | 5 р.д. |
Код исследования
|
Вид исследования
|
Тип исследования
|
Цена СДМ
|
Режим выполнения |
Обычный | ||||
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | ||||
52.02 | Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 1700 | 1 р.д. |
07.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | колич. | 360 | 1 р.д. |
07.08 | Т4 (тироксин) общий | колич. | 360 | 1 р.д. |
07.09 | Т4 (тироксин) свободный | колич. | 360 | 1 р.д. |
07.10 | Т3 (трийодтиронин) общий | колич. | 360 | 1 р.д. |
07.11 | Т3 (трийодтиронин) свободный | колич. | 360 | 1 р.д. |
07.13 | ТГ (тиреоглобулин) | колич. | 600 | 1 р.д. |
07.23 | Кальцитонин | колич. | 900 | 1 р.д. |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | ||||
07.01 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | колич. | 380 | 1 р.д. |
07.02 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | колич. | 380 | 1 р.д. |
07.04 | Эстрадиол | колич. | 380 | 1 р.д. |
07.06 | Тестостерон | колич. | 380 | 1 р.д. |
07.29 | Свободный тестостерон | колич. | 900 | 1 р.д. |
07.03 | Пролактин | колич. | 380 | 1 р.д. |
07.36 | Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | колич. | 1300 | 2 р.д. |
07.24 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | колич. | 490 | 1 р.д. |
07.05 | Прогестерон | колич. | 380 | 1 р.д. |
07.30 | Дигидротестостерон | колич. | 1350 | 6 р.д. |
07.15 | 17-ОН-прогестерон | колич. | 600 | 1 р.д. |
07.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | колич. | 2000 | 6 р.д. |
07.42 | Ингибин В | колич. | 2100 | 6 р.д. |
07.41 | Ингибин А | колич. | 3300 | 17 р.д. |
07.16 | Эстриол свободный | колич. | 560 | 1 р.д. |
06.01 | бета — ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 450 | 1 р.д. |
06.02 | бета — ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 600 | 1 р.д. |
15.01 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | колич. | 990 | 1 р.д. |
07.31 | Плацентарный лактоген | колич. | 1040 | 5 р.д. |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | ||||
07.21 | Альдостерон | колич. | 800 | 6 р.д. |
07.14 | Кортизол | колич. | 450 | 1 р.д. |
07.07 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | колич. | 400 | 1 р.д. |
07.33 | Андростендион | колич. | 600 | 2 р.д. |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | ||||
07.22 | Соматотропный гормон | колич. | 570 | 1 р.д. |
07.18 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | колич. | 800 | 1 р.д. |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||||
07.26 | Инсулин | колич. | 550 | 1 р.д. |
07.25 | С-пептид | колич. | 560 | 1 р.д. |
07.28 | Проинсулин | колич. | 1300 | 7 р.д. |
07.43 | Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | колич. | 900 | 1 р.д. |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | ||||
07.35 | Гастрин | колич. | 1200 | 3 р.д. |
07.27 | Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | колич. | 1200 | 1 р.д. |
07.17 | Паратгормон | колич. | 650 | 1 р.д. |
07.34 | Лептин | колич. | 1080 | 9 р.д. |
07.19 | Ренин + ангиотензин I | колич. | 1560 | 5 р.д. |
07.20 | Ренин прямой | колич. | 1300 | 3 р.д. |
09.52 | Эритропоэтин | колич. | 1350 | 1 р.д. |
Код исследования
|
Вид исследования
|
Тип исследования
|
Цена СДМ
|
Режим выполнения |
Обычный | ||||
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||||
09.60 | Альфа-1-антитрипсин | колич. | 750 | 3 р.д. |
09.61 | Альфа-1- кислый гликопротеин | колич. | 1080 | 4 р.д. |
09.55 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | колич. | 400 | 1 р.д. |
09.68 | АПФ (ангиотензин превращающий фермент) | колич. | 840 | 3 р.д. |
09.62 | Гаптоглобин | колич. | 400 | 3 р.д. |
09.56 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | колич. | 400 | 1 р.д. |
09.91 | С-реактивный белок | колич. | 350 | 1 р.д. |
09.57 | Ревматоидный фактор | колич. | 400 | 1 р.д. |
09.63 | Преальбумин | колич. | 2200 | 3 р.д. |
09.45 | Церулоплазмин | колич. | 500 | 3 р.д. |
09.49 | Фруктозамин | колич. | 400 | 3 р.д. |
09.64 | Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | колич. | 900 | 4 р.д. |
09.84 | Цистатин С NEW! | колич. | 2600 | 5 р.д. |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||||
09.69 | Малоновый диальдегид | полуколич. | 4000 | 7 р.д. |
ВИТАМИНЫ | ||||
09.50 | В-12 (Цианокобаламин) | колич. | 660 | 2 р.д. |
09.67 | Витамин D (25 гидроксикальциферол) | колич. | 2000 | 2 р.д. |
09.51 | Фолиевая кислота | колич. | 660 | 2 р.д. |
09.76 | Витамин А (Ретинол) | колич. | 2200 | 6 р.д. |
09.77 | Витамин B1 (Тиамин) | колич. | 2200 | 6 р.д. |
09.93 | Витамин B6 (Пиридоксин) | колич. | 2200 | 6 р.д. |
09.80 | Витамин E (Токоферол) | колич. | 2200 | 6 р.д. |
09.78 | Витамин C (Аскорбиновая к-та) | колич. | 2200 | 6 р.д. |
ФЕРМЕНТЫ | ||||
09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.22 | Альфа-амилаза | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.23 | Амилаза панкреатическая | колич. | 250 | 1 р.д. |
09.03 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.06 | Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | колич. | 200 | 1 р.д. |
09.07 | Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | колич. | 340 | 2 р.д. |
09.09 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.10 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1 фракция | колич. | 220 | 3 р.д. |
09.24 | Липаза | колич. | 260 | 1 р.д. |
09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.13 | Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | колич. | 240 | 1 р.д. |
09.12 | Кислая фосфатаза (КФ) | колич. | 380 | 3 р.д. |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | ||||
09.04 | Билирубин общий | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.05 | Билирубин прямой | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.66 | Желчные кислоты | колич. | 990 | 3 р.д. |
СУБСТРАТЫ | ||||
09.32 | Креатинин | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.33 | Мочевина | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.34 | Мочевая кислота | колич. | 160 | 1 р.д. |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||||
09.43 | Железо | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.46 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | колич. | 300 | 1 р.д. |
09.47 | Трансферрин | колич. | 380 | 1 р.д. |
09.48 | Ферритин | колич. | 490 | 1 р.д. |
09.81 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | колич. | 240 | 1 р.д. |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | ||||
07.39 | Серотонин | колич. | 2000 | 5 р.д. |
07.44 | Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | колич. | 2200 | 7 р.д. |
07.40 | Гистамин | колич. | 2000 | 9 р.д. |
09.54 | Гомоцистеин | колич. | 2000 | 1 р.д. |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | ||||
09.35 | Кальций | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.36 | Кальций ионизированный | колич. | 220 | 1 р.д. |
09.37 | Калий | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.38 | Натрий | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.39 | Хлор | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.40 | Магний | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.41 | Фосфор неорганический | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.42 | Медь | колич. | 1050 | 1 р.д. |
09.44 | Цинк | колич. | 400 | 1 р.д. |
09.87 | Калий; натрий; хлор | колич. | 430 | 1 р.д. |
ЛИПИДЫ | ||||
09.28 | Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | колич. | 900 | 1 р.д. |
09.26 | Триглицериды | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.25 | Холестерин общий (ХС) | колич. | 180 | 1 р.д. |
09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | колич. | 180 | 1 р.д. |
09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | колич. | 220 | 1 р.д. |
09.29 | ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | колич. | 220 | 1 р.д. |
09.30 | Аполипопротеин А1 | колич. | 550 | 3 р.д. |
09.31 | Аполипопротеин В | колич. | 550 | 3 р.д. |
09.65 | Липопротеин (а) | колич. | 620 | 1 р.д. |
ОБМЕН БЕЛКОВ | ||||
09.15 | Альбумин | колич. | 160 | 1 р.д. |
09.14 | Общий белок | колич. | 200 | 1 р.д. |
09.17 | Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | колич. | 500 | 4 р.д. |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | ||||
09.19 | Гликозилированный гемоглобин | колич. | 560 | 1 р.д. |
09.18 | Глюкоза | колич. | 170 | 1 р.д. |
09.59 | Лактат | колич. | 750 | 3 р.д. |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | ||||
09.20 | Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы после нагрузки) | колич. | 600 | 1 р.д. |
09.21 | Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы) | колич. | 3000 | 1 р.д. |
09.82 | Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | колич. | 800 | 1 р.д. |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||||
09.58 | B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | колич. | 1500 | 3 р.д. |
07.38 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | колич. | 2000 | 3 р.д. |
07.32 | Остеокальцин | колич. | 1100 | 3 р.д. |
КАРДИОМАРКЕРЫ | ||||
09.08 | Миоглобин | колич. | 900 | 3 р.д. |
09.53 | Тропонин I | колич. | 510 | 2 р.д. |
09.88 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич. | 3000 | 3 р.д. |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||||
ВИЧ (Заполнить анкету) | ||||
04.39 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | кач. | 360 | 2 р.д. |
04.04 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | кач. | 550 | 1 р.д. |
СИФИЛИС | ||||
04.38 | АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | кач. | 320 | 2 р.д. |
04.37 | АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | кач. | 450 | 2 р.д. |
04.01 | АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | кач. | 350 | 1 р.д. |
04.93 | АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | кач. | 780 | 2 р.д. |
04.02 | Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | кач. | 350 | 1 р.д. |
04.03 | Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | полуколич. | 500 | 1 р.д. |
ГЕПАТИТ В | ||||
05.14 | HbsAg (скрининг) (ИФА) | кач. | 320 | 2 р.д. |
05.01 | HbsAg (ИХЛА) | кач. | 320 | 1 р.д. |
05.02 | HbeAg | кач. | 820 | 1 р.д. |
05.03 | Anti-HBc | кач. | 780 | 1 р.д. |
05.04 | Anti-HBc IgM | кач. | 900 | 1 р.д. |
05.05 | Anti-HBe | кач. | 960 | 1 р.д. |
05.06 | Anti-HBs | колич. | 630 | 1 р.д. |
ГЕПАТИТ C | ||||
05.15 | Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | кач. | 320 | 2 р.д. |
05.07 | Anti-HCV (ИХЛА) | кач. | 350 | 1 р.д. |
05.16 | Anti-HCV IgM | кач. | 870 | 6 р.д. |
ГЕПАТИТ А | ||||
05.08 | Anti-HAV IgM | кач. | 500 | 1 р.д. |
05.17 | Anti-HAV IgG | кач. | 500 | 1 р.д. |
ГЕПАТИТ Е | ||||
05.11 | Anti-HEV IgG | кач. | 750 | 7 р.д. |
05.10 | Anti-HEV IgM | кач. | 1200 | 6 р.д. |
ГЕПАТИТ D | ||||
05.12 | Anti-HDV IgM | кач. | 1200 | 6 р.д. |
05.13 | Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | кач. | 750 | 7 р.д. |
ГЕРПЕСВИРУСЫ | ||||
04.91 | Herpes simplex virus I, II IgG | колич. | 600 | 2 р.д. |
04.92 | Herpes simplex virus I, II IgM | колич. | 600 | 2 р.д. |
04.08 | Herpes simplex virus I IgG | колич. | 450 | 2 р.д. |
04.09 | Herpes simplex virus I IgM | колич. | 450 | 2 р.д. |
04.10 | Herpes simplex virus II IgG | колич. | 450 | 2 р.д. |
04.11 | Herpes simplex virus II IgM | колич. | 450 | 2 р.д. |
04.46 | Cytomegalovirus IgG | колич. | 450 | 1 р.д. |
04.47 | Cytomegalovirus IgM | колич. | 460 | 1 р.д. |
04.48 | Cytomegalovirus IgG (авидность) | полуколич. | 900 | 7 р.д. |
04.49 | Human herpes virus VI IgG | кач. | 550 | 7 р.д. |
04.94 | Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | полуколич. | 550 | 4 р.д. |
04.51 | Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | колич. | 550 | 4 р.д. |
04.52 | Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | колич. | 550 | 7 р.д. |
04.53 | Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | полуколич. | 550 | 7 р.д. |
04.21 | Varicella zoster virus lgG | полуколич. | 700 | 3 р.д. |
04.59 | Varicella zoster virus IgМ | полуколич. | 700 | 3 р.д. |
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
04.43 | Rubella virus IgG | колич. | 400 | 1 р.д. |
04.44 | Rubella virus IgM | колич. | 400 | 1 р.д. |
04.45 | Rubella virus IgG (авидность) | полуколич. | 1500 | 6 р.д. |
04.65 | Parvovirus В19 IgG | колич. | 2000 | 5 р.д. |
04.66 | Parvovirus В19 IgМ | колич. | 2000 | 5 р.д. |
04.22 | Measles (Корь) lgG | колич. | 800 | 7 р.д. |
04.23 | Mumps (Вирусный паротит) lgG | полуколич. | 840 | 6 р.д. |
04.61 | Mumps (Вирусный паротит) IgM | полуколич. | 840 | 5 р.д. |
ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
04.27 | Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | кач. | 600 | 7 р.д. |
04.82 | Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | кач. | 800 | 7 р.д. |
04.67 | Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | полуколич. | 1500 | 5 р.д. |
04.68 | Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | кач. | 1100 | 5 р.д. |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
04.79 | АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА) | полуколич. | 800 | 5 р.д. |
04.29 | Brucella melitensis IgG | кач. | 800 | 7 р.д. |
04.83 | АТ к Rickettsia prowazekii (сыпной тиф) (РПГА) | полуколич. | 1100 | 7 р.д. |
ТУБЕРКУЛЕЗ | ||||
04.78 | АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | кач. | 750 | 7 р.д. |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
04.73 | Bordetella pertussis (коклюш) IgG | полуколич. | 1200 | 8 р.д. |
04.74 | Bordetella pertussis (коклюш) IgM | полуколич. | 1200 | 8 р.д. |
МОЛИКУТЫ | ||||
04.54 | Mycoplasma hominis IgG | кач. | 500 | 4 р.д. |
04.55 | Mycoplasma hominis IgM | кач. | 500 | 4 р.д. |
04.97 | Mycoplasma hominis IgА | кач. | 500 | 4 р.д. |
04.56 | Mycoplasma pneumoniae IgA | полуколич. | 600 | 3 р.д. |
04.58 | Mycoplasma pneumoniae IgM | полуколич. | 450 | 3 р.д. |
04.57 | Mycoplasma pneumoniae IgG | полуколич. | 600 | 3 р.д. |
04.25 | Ureaplasma Urealyticum lgA | кач. | 500 | 4 р.д. |
04.26 | Ureaplasma Urealyticum lgG | кач. | 500 | 4 р.д. |
ХЛАМИДИИ | ||||
04.13 | Chlamydia trachomatis lgA | полуколич. | 600 | 2 р.д. |
04.15 | Chlamydia trachomatis lgM | полуколич. | 500 | 2 р.д. |
04.14 | Chlamydia trachomatis lgG | полуколич. | 500 | 2 р.д. |
04.16 | Chlamydia pneumoniae lgA | полуколич. | 700 | 3 р.д. |
04.18 | Chlamydia pneumoniae lgM | полуколич. | 500 | 3 р.д. |
04.17 | Chlamydia pneumoniae lgG | полуколич. | 500 | 3 р.д. |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
04.63 | Helicobacter pylori IgA | колич. | 900 | 7 р.д. |
04.62 | Helicobacter pylori IgM | колич. | 900 | 7 р.д. |
