| Прейскурант на медицинские услуги | ||
| ДоММеД Служба Здоровья | ||
| Действует с 01.02.2020 года. Все цены указаны в рублях РФ | ||
| Код услуг | Наименование услуги | Цена услуг (руб.) |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| Г001 | Аппликация лекарственного вещества (введение тампона) | 300 |
| Г002 | Биопсия шейки матки ( с применением радиоволнового скальпеля) | 1500 |
| Г003 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (без стоимости спирали) | 1800 |
| Г004 | Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 600 |
| Г005 | Взятие аспирата из полости матки | 1200 |
| Г006 | Выписка справки на приеме гинеколога | 200 |
| Г007 | Гинеколог, диспансерный прием | 1000 |
| Г008 | Гинеколог, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| Г009 | Гинеколог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение и рекомендации) | 1600 |
| Г010 | Гинеколог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| Г011 | Гинеколог, прием акушерский | 1600 |
| Г012 | Гинеколог, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| Г013 | Гинеколог, прием с назначением схемы лечения ( в том числе и при ЗППП) | 1600 |
| Г014 | Гинеколог-эндокринолог, прием | 2000 |
| Г015 | Забор анализов (1 вид) гинекологом | 200 |
| Г016 | Забор анализов гинекологом без консультации | 500 |
| Г017 | Извлечение ВМС (внутриматочной спирали) простое | 1000 |
| Г018 | Извлечение ВМС (внутриматочной спирали) сложное | 1800 |
| Г019 | Кольпоскопия | 1500 |
| Г020 | Лечебные ванночки гинекологические ( препарат включен в стоимость) | 300 |
| Г021 | Лечение (прижигание) эрозии шейки матки I категории сложности | 3000 |
| Г022 | Лечение (прижигание) эрозии шейки матки II категории сложности | 4000 |
| Г023 | Лечение (прижигание) эрозии шейки матки III категории сложности | 5000 |
| Г024 | Лечение шейки матки препаратом «Солковагин» 1 процедура (со стоимостью препарата) | 1000 |
| Г025 | Санация влагалища антисептиком (один препарат,включен в стоимость) | 300 |
| Г026 | Снятие швов с шейки матки, влагалища, промежности (один шов) | 300 |
| Г027 | Удаление гинекологом кондилом, папиллом на приеме аппаратом «ФОТЕК» (1 элемент) | 500 |
| Г028 | Удаление гинекологом кондилом, папиллом на приеме аппартом «ФОТЕК» до 5 элементов | 1500 |
| Г029 | Удаление гинекологом кондилом,папиллом на приеме аппаратом «ФОТЕК» более 5 элементов | 3000 |
| Г030 | Удаление инородного тела влагалища + санация | 1000 |
| Г031 | Процедура «Молочная фея» (расцеживание застоев) | 3000 |
| ГО32 | Кольпо-тест ph | 300 |
| ГО33 | Анестезия | 350 |
| Эндокринология | ||
| Эн007 | Эндокринолога, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение и рекомендации) | 2000 |
| Эн004 | Эндокринолог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1900 |
| Эн003 | Эндокринолог, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| Эн006 | Эндокринолог, прием с назначением схемы лечения | 2000 |
| Эн005 | Эндокринолог, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| Эн002 | Экспресс-тест уровня глюкозы (сахара) в крови | 200 |
| Эн001 | Выписка справки на приеме эндокринолога | 200 |
| Онкология-маммология | ||
| Ом001 | Выписка справки на приеме онкологом-маммологом | 200 |
| Ом002 | Забор анализов (1 вид) онкологом-маммологом | 200 |
| Ом003 | Забор материала онкологом для гистологического исследования (биопсия, 1 фрагмент) | 200 |
| Ом004 | Онколог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение и рекомендации) | 1600 |
| Ом005 | Онколог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| Ом006 | Онколог, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| Ом007 | Онколог-маммолог, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| Ом008 | Онколог-маммолог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение и рекомендации) | 1600 |
| Ом009 | Онколог-маммолог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| Ом010 | Пункция молочной железы (Пункция мягких тканей) под контролем УЗИ | 2000 |
| УРОЛОГИЯ | ||
| У001 | Блокада семенного канатика/круглой связки матки (Лорин-Эпштейн) | 2000 |
| У002 | Вправление парафимоза неосложненное | 2500 |
| У003 | Выведение головки полового члена из синехий (+анестезия) | 2800 |
| У004 | Выписка справки на приеме урологом | 200 |
| У005 | Забор анализов (1 вид) урологом | 200 |
| У006 | Забор анализов урологом без консультации | 500 |
| У007 | Инстилляция лечебная в мочевой пузырь | 800 |
| У008 | Интракавернозное введение препарата ( без стоимости лекарства) | 2000 |
| У009 | Массаж предстательной железы лечебный | 800 |
| У010 | Массаж предстательной железы с взятием сока простаты первичный | 1000 |
| У011 | Постановка мочевого катетера у женщин | 1200 |
| У012 | Постановка мочевого катетера у мужчин | 1600 |
| У013 | Профилактика случайных половых связей | 2000 |
| У014 | Санация уретры (1 инстилляция) | 2000 |
| У015 | Удаление урологом кондилом на приеме аппаратом «ФОТЕК» более 3 элементов | 1600 |
| У016 | Удаление урологом кондилом на приеме аппаратом «ФОТЕК» единичные до 3 элементов | 2000 |
| У017 | Уролог, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| У018 | Уролог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение и рекомендации) | 1600 |
| У019 | Уролог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| У020 | Уролог, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| У021 | Уролог, прием с назначением схемы лечения ( в том числе и при ЗППП) | 1800 |
| У022 | Уролог-андролог, прием | 2000 |
| У023 | Перевязка после урологической операции | 600 |
| У024 | Френулопластика уздечки полового члена | 5000 |
| У025 | Замена цистостомного дренажа | 1600 |
| У026 | Снятие швов 1 лигатура | 100 |
| Кардиология | ||
| К001 | Выписка справки на приеме кардиологом | 200 |
| К002 | Кардиолог, диспансерный прием | 1000 |
| К003 | Кардиолог, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| К004 | Кардиолог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1800 |
| К005 | Кардиолог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| К006 | Кардиолог, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| К007 | Кардиолог, прием с назначением схемы лечения | 1600 |
| К008 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой (20 приседаний) с расшифровкой | 1300 |
| К009 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой на дому | 1200 |
| К010 | Электрокардиограмма(ЭКГ) с расшифровкой | 900 |
| Терапия | ||
| Тер001 | Выписка справки на приеме терапевтом | 200 |
| Тер002 | Терапевт, диспансерный прием | 1000 |
| Тер003 | Терапевт, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| Тер004 | Терапевт, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1400 |
| Тер005 | Терапевт, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1100 |
| Тер006 | Терапевт, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 2200 |
| Тер007 | Терапевт, прием на дом с проведением ЭКГ (без расшифровки) | 3200 |
| Педиатрия | ||
| Пд001 | Антропометрия (измрение длины и массы тела) с оценкой физического развития | 300 |
| Пд002 | Выписка справки на приеме педиатром | 200 |
| Пд003 | Патронаж новорожденого на дому ( до 3х недельного возраста) | 2500 |
| Пд004 | Педиатр, диспансерный прием | 1000 |
| Пд005 | Педиатр, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| Пд006 | Педиатр, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1400 |
| Пд007 | Экспресс-диагностика ангины ( стрептотест) | 1000 |
| Пд008 | Педиатр, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1100 |
| Пд009 | Прием педиатра на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 2200 |
| Пд010 | Прием педиатра-иммунолога , врача-эксперта Лобзиной Н.А. | 2000 |
| Пд011 | Составление индивидуального плана вакцинопрофилактики | 500 |
| Оториноларингология | ||
| Л001 | Анестезия аппликационная (ЛОР) | 200 |
| Л002 | Аппликация лекарства на слизистую (ЛОР) | 100 |
| Л003 | Блокада глотки (инъекцией, препарат включен в стоимость) | 500 |
| Л004 | Введение лекарственных препаратов в гортань (препарат включен в стоимость) | 500 |
| Л005 | Введение лекарственных препаратов на тампоне (препарат включен в стоимость) | 300 |
| Л006 | Вибромассаж барабанных перепонок( временно не выполныется) | 500 |
| Л007 | Вскрытие кист миндалин (1 киста) | 1000 |
| Л008 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
| Л009 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1000 |
| Л010 | Вскрытие фурункула носа 1-2 категории сложности | 2000 |
| Л011 | Выписка справки на приеме оториноларингологом (ЛОР) | 200 |
| Л012 | Высокая анемизация полости носа | 200 |
| Л013 | Забор анализов (1 вид) оториноларингологом (ЛОР) | 200 |
| Л014 | Иссечение синехий полости носа аппаратное (радиоволновая хирургия ФОТЕК) | 1500 |
| Л015 | Катетеризация слуховой трубы с одной стороны (препарат включен в стоимость) | 1000 |
| Л016 | Коагуляция зоны Киссельбаха аппаратная (радиоволновая хирургия ФОТЕК) | 1500 |
| Л017 | Орошение лор-органов лекарственными средствами | 200 |
| Л018 | Оториноларинголог (ЛОР), диспансерный прием | 1000 |
| Л019 | Оториноларинголог (ЛОР), мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| Л020 | Оториноларинголог (ЛОР), первичный прием врача-эксперта Веревкиной А.К. | 2000 |
| Л021 | Оториноларинголог (ЛОР), повторный прием врача-эксперта Веревкиной А.К | 1500 |
| Л020 | Оториноларинголог (ЛОР), первичный прием (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1600 |
| Л021 | Оториноларинголог (ЛОР), повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| Л022 | Оториноларинголог (ЛОР), прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| Л023 | Прижигание задней стенки глотки | 300 |
| Л024 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500 |
| Л025 | Промывание аттика (с одной стороны) | 700 |
| Л026 | Промывание лакун миндалин инструментальное на приеме | 700 |
| Л027 | Промывание лакун миндалин с помощию аппарата ТОНЗИЛЛОР ( временно не выполняется) | 1000 |
| Л028 | Промывание придаточных пазух носа (методом «кукушка») | 700 |
| Л029 | Пункция и промывание гайморовой пазухи с введением лекарственных препаратов | 1000 |
| Л030 | Тампонада носа передняя | 1000 |
| Л031 | Тимпанометрия | 600 |
| Л032 | Туалет полости носа (вкл. стоимость аппликации лекарственных веществ) | 500 |
| Л033 | Туалет уха (одна процедура) | 500 |
| Л034 | Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов на приеме (1 образование) | 1000 |
| Л035 | Удаление инородного тела глотки | 800 |
| Л036 | Удаление инородного тела носа | 800 |
| Л037 | Удаление инородного тела уха (с одной стороны) | 800 |
| Л038 | Удаление серных пробок без приема (с одной стороны) | 800 |
| Л039 | Удаление серных пробок на приеме (с одной стороны) | 400 |
| Л040 | Эндоназальная блокада (с одной стороны) | 500 |
| Л041 | Забор анализов лор-врачом без консультации | 500 |
| Л042 | Эндоскопический осмотр ЛОР-органов ( временно не выполняется) | 1000 |
| Дерматоонкология | ||
| ДОн001 | Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) — 1 элемент | 200 |
| ДОн002 | Забор материала онкодерматологом для гистологического исследования (биопсия, 1 фрагмент) | 200 |
| ДОн003 | Онкодерматолог, прием доктора медицинских наук (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1800 |
| ДОн004 | Онкодерматолог, прием с удалением 1го элемента размером до 0,5 см | 1800 |
| все услуги по удалению оказываются с приемом врача | ||
| ДОн005 | Удаление 1-го элемента кожи размером БОЛЕЕ 0,5 см в диаметре | 1000 |
| ДОн006 | Удаление 2-х элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 800 |
| ДОн007 | Удаление 3-х элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 1000 |
| ДОн008 | Удаление 4-х элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 1200 |
| ДОн009 | Удаление 5-ти элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 1450 |
| ДОн010 | Удаление онкодерматологом элемента II категории сложности | 2500 |
| ДОн011 | Удаление онкодерматологом элемента III категории сложности | 3000 |
| ДОн012 | Удаление онкодермотологом элемента I категории сложности | 1500 |
| Дерматовенерология | ||
| Д001 | Аппликация лекарственного вещества дерматовенерологом (обработка более 10 элементов) | 250 |
| Д002 | Аппликация лекарственного вещества дерматовенерологом (обработка до 10 элементов) | 200 |
| Д003 | Внутрикожное введение дерматовенерологом лекарственных препаратов | 500 |
| Д004 | Вскрытие булезных элементов (за 1 элемент) | 300 |
| Д005 | Выписка справки на приеме дерматовенерологом | 200 |
| Д006 | Дерматовенеролог, диспансерный прием | 1000 |
| Д007 | Дерматовенеролог, мониторинг лечения, в т.ч. по результатам обследования | 800 |
| Д008 | Дерматовенеролог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1600 |
| Д009 | Дерматовенеролог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| Д010 | Дерматовенеролог, прием доктора медицинских наук (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1800 |
| Д011 | Дерматовенеролог, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| Д012 | Дерматовенеролог, прием с назначением схемы лечения | 1600 |
| Д013 | Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) — 1 элемент | 200 |
| Д014 | Диагностика с помощью лампы Вуда | 300 |
| Д015 | Забор материала дерматовенерологом для гистологического исследования (биопсия кожи, 1 фрагмент) | 200 |
| Д017 | Лечение милиумов кожи (за 1 элемент) | 200 |
| Д018 | Лимфодренаж лица (массаж) | 700 |
| Д020 | Наложение асептической повязки (бинтовая, лейкопластырная) | 500 |
| Д021 | Прием с назначением схемы лечения венерических заболеваний | 3500 |
| Д022 | Соскоб с кожи на demodex, клещ чесоточный | 200 |
| Д023 | Соскоб с кожи на микрофлору при инфекционных заболеваниях кожи (акне) | 200 |
| Гастроэнтерология | ||
| Г001 | Гастроэнтеролог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1600 |
| Г002 | Гастроэнтеролог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| Г003 | Гастроэнтеролог, прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| Неврология | ||
| Н001 | Невролог, первичный прием (анамнез, осмотр, заключение, рекомендации) | 1600 |
| Н002 | Невролог, повторный прием (по одному случаю в течении 4-х недель) | 1300 |
| Н003 | Невролог,прием на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
| Н004 | Невролог, диспансерный прием | 1000 |
| Н005 | Выписка справки на приеме невролога | 200 |
| Мануальная терапия | ||
| Ман001 | Мануальный терапевт, прием врача амбулаторный | 1500 |
| Ман002 | Сеанс мануальной терапии | 1900 |
| Массаж детский/взрослый | ||
| Мс001 | Детские заболевания, массаж (все) 30 мин | 1200 |
| Мс002 | Детский массаж «нарушение осанки» (дети старше 7ми лет) 30 мин | 1600 |
| Мс003 | Детский массаж (возраст от 0 до 3-х месяцев) 20 мин | 1200 |
| Мс004 | Детский массаж от 3-х месяцев до года (30 мин) | 1200 |
| Мс005 | Классический массаж спины 40 мин | 1500 |
| Мс006 | Корректирующий антицеллюлитный массаж (три зоны: бедра, ягодицы, живот) 60 мин | 3000 |
| Мс007 | Корректирующий антицеллюлитный массаж (две зоны: бедра, ягодицы) 40 мин | 2000 |
| Мс008 | Массаж воротниковая зона, 30 мин | 1200 |
| Мс009 | Массаж ног (голень, стопы) 30 мин | 1000 |
| Мс010 | Массаж общий классический (Full body massage), 60 мин | 3000 |
| Мс011 | Массаж Гавайский «ЛОМИ» 60 мин | 3000 |
| Мс012 | Массаж спины, воротниковой зоны и головы, 30 мин | 1800 |
| Мс013 | Массаж баночный (вакуум-массаж) 30 мин | 1500 |
| Мс014 | Расслабляющий массаж 60 мин | 3000 |
| Мс015 | Массаж рук 20 мин | 990 |
| Мс016 | Массаж лица 20 мин | 700 |
| Мс017 | Традиционный foot-массаж ( массаж ног) 20 мин | 990 |
| Мс018 | Сеанс остеопрактики (взрослые) 1-1,5 часа | 4000 |
| Мс019 | Сеанс остеопрактики (дети) 1-1,5 часа | 3000 |
| Мс020 | Коррекция хронической головной боли 40 мин | 2000 |
| Ультрозвуковая диагностика (УЗИ) | ||
| Уз001 | Детский УЗИ скрининг (нейросонография,УЗИ тазобедренных суставов) | 1950 |
| Уз002 | Доплер маточно-плацентарного кровообращения плода | 400 |
| Уз003 | Комплекс УЗИ (органы брюшной полости+почки+щитовидная железа) | 2800 |
| Уз004 | Комплекс УЗИ женский (органы малого таза+почки+мочевой пузырь) | 2300 |
| Уз005 | Комплекс УЗИ мужской (предстательная железа+почки+мочевой пузырь) | 2200 |
| Уз006 | Нейросонография (НСГ) | 1000 |
| Уз007 | Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 2000 |
| Уз008 | ТВУЗИ + трансабдоминальное + Допплер органов малого таза | 2000 |
| Уз009 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ простаты) | 1000 |
| Уз010 | УЗИ 3-х мелких суставов (межфаланговые кисти или стопы) | 1000 |
| Уз011 | УЗИ артерий верхних (нижних) конечностей с ЦДК | 1900 |
| Уз013 | УЗИ вен нижних (верхних) конечностей с ЦДК | 1900 |
| Уз014 | УЗИ вилочковой железы (тимус) | 700 |
| Уз014 | УЗИ органов малого таза у женщин | 1400 |
| Уз030 | УЗИ первого триместра беременности (до 13 недель) | 1500 |
| Уз016 | УЗИ второго триместра беременности | 2000 |
| Уз043 | УЗИ третьего триместра беременности | 2200 |
| Уз015 | УЗИ во втором и третьем триместре многоплодная беременность ( с 14й недели) | 2800 |
| Уз042 | Фолликулометрия | 900 |
| Уз017 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 |
| Уз018 | УЗИ крупного сустава с мягкими тканями | 1000 |
| Уз019 | УЗИ лимфатических узлов 1 региональной области | 600 |
| Уз020 | УЗИ мелкого сустава (межфаланговый, сустав кисти, сустав стопы) | 400 |
| Уз024 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 1300 |
| Уз025 | УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 700 |
| Уз026 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 800 |
| Уз024 | УЗИ на дом 1 исследование (стоимость второго и более по прейскуранту) | 2800 |
| Уз028 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 |
| Уз012 | УЗИ брюшной полости с пищевой нагрузкой (до и после нагрузки) | 1800 |
| Уз030 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
| Уз031 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1200 |
| Уз029 | УЗИ парных крупных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой, лучезапястный, локтевой, голеностопный) | 1200 |
| Уз033 | УЗИ полового члена (пениса) | 2000 |
| Уз034 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1400 |
| Уз035 | УЗИ почек с надпочечниками + Допплер | 1300 |
| Уз036 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1100 |
| Уз035 | УЗИ почечного кровотока (УЗДГ сосудов почек) | 900 |
| Уз036 | УЗИ селезенки | 500 |
| Уз037 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2000 |
| Уз038 | УЗИ ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| Уз040 | УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | 1200 |
| Уз040 | УЗИ экстрокраниальных сосудов головы и шеи (МАГ) | 2000 |
| Уз041 | УЗИ экстрокраниальных сосудов головы и шеи (МАГ) с поворотными пробами | 3200 |
| Уз044 | Дуплексное исследование почечных артерий ( артерий почек) | 2050 |
| Уз045 | Консультация врача УЗИ | 1300 |
| Уз046 | УЗИ Почек с дуплексным сканированием почечных артерий и внутрипочечного кровотока | 2850 |
| Уз047 | УЗИ органов брюшной полости, почек и забрюшинного пространства (В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 2700 |
| Уз048 | УЗИ органов брюшной полости, почек и забрюшинного пространства (В-сканирование) с допплеровским исследованием абдоминальных сосудов (цветное и спектральное допплеровское исследование) | 3200 |
| Уз049 | УЗИ органов брюшной полости без исследования почек и забрюшинного пространства (В-сканирование) цветовым допплеровким исследованием (ЦДК) | 1900 |
| Уз050 | УЗИ органов брюшной полости, без исследования почек и забрюшинного пространства (В-сканирование) с допплеровским исследованием абдоминальных сосудов (цветное и спектральное допплеровское исследование) | 2300 |
| Уз051 | УЗИ щитовидной железы (В-сканирование) с допплеровским исследованием (цветовое и спектральное сканирование) | 1500 |
| Уз052 | УЗИ органов малого таза (В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием ( ЦДК) | 1700 |
| Уз053 | УЗИ органов малого таза (В-сканирование) с ЦДК и спектральное допплеровское исследование | 2100 |
| Уз054 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами (В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 1600 |
| Уз055 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами (В-сканирование) с ЦДК и спектральное допплеровское исследование | 1800 |
| Уз056 | УЗИ ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (В-сканирование) с ЦДК | 2000 |
| Уз057 | УЗИ ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (В-сканирование) с ЦДК и спектральное допплеровское исследование | 2300 |
| Уз058 | УЗИ второго триместра беременности (В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 2500 |
| Уз059 | УЗИ третьего триместра беременности (В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 2700 |
| Сестринское дело | ||
| Сд-001 | Внутривенная капельная инъекция (1 флакон) | 600 |
| Сд-002 | Внутривенная капельная инъекция (2 флакона) | 1000 |
| Сд-003 | Внутривенная струйная инъекция | 200 |
| Сд-004 | Внутримышечная/ подкожная инъекция | 150 |
| Сд-005 | Забор анализов (в т. ч. крови) в медицинском центре | 200 |
| Сд-006 | Забор крови без лабораторных услуг (стоимость анализов) | 300 |
| Сд-007 | Перевязка 1-я категория | 500 |
| Сд-008 | Перевязка 2-я категория | 800 |
| Сд-009 | Постановка клизмы | 400 |
| Сд-010 | Прием анализов на дому (без стоимости анализов) | 800 |
| Сд-011 | Прием медсестры на дому (без стоимости выполняемых процедур) | 600 |
| Сд-017 | Экспресс-тест уровня глюкозы (сахара) в крови | 200 |
| Сд-018 | Депиляция Бикини классика (по линии трусиков ) | 700 |
| Сд-019 | Депиляция бикини глубокое | 1000 |
| Сд-020 | Депиляция ног до колена | 500 |
| Сд-021 | Депиляция ног полностью | 900 |
| Сд-022 | Депиляция рук полностью | 500 |
| Сд-023 | Депиляция подмышечная область | 300 |
| Сд-024 | Депиляция усиков (лицо) | 250 |
| Сд-025 | Депиляция спина | 600 |
| Физиотерапевтические процедуры | ||
| Фт 001 | Амплипульстерапия 1 процедура | 300 |
| Фт 002 | Аэрозольтерапия, УЗ-ингаляция 1 процедура | 300 |
| Фт 003 | ВЛОК ( внутривенная лазеротерапия крови ) 1 процедура | 700 |
| Фт 004 | Гальванизация 1 процедура | 300 |
| Фт 005 | Грязефорез 1 процедура | 400 |
| Фт 006 | ДЕТОКС-обертывание( временно не выполняется) | 1200 |
| Фт 007 | Диадинамотерапия 1 процедура | 300 |
| Фт 008 | Интерференционные токи 1 процедура | 300 |
| Фт 009 | КУФ-терапия 1 процедура | 200 |
| Фт 010 | Лазеротерапия ( гинекологическая ) 1 процедура | 400 |
| Фт 011 | Лазеротерапия ( терапевтическая ) 1 процедура | 300 |
| Фт 012 | Лазеротерапия ( урологическая ) 1 процедура | 400 |
| Фт 013 | Магнитотерапия 1 программа | 300 |
| Фт 014 | Прессотерапия ( 30 мин) | 300 |
| Фт 015 | Чрезкожная электронейростимуляция 1 процедура | 300 |
| Фт 016 | Электростимуляция (миостимуляция) 1 процедура | 300 |
| Фт 017 | Электрофорез 1 процедура | 300 |
| ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ (за приделы ВНИИССОК) | ||
|
Стоимость приема специалистов на дому в ВНИИССОК (Дубки) указана в соответствующих разделах
|
||
| Вд-001 | *Выезд в район Гусарская баллада(ближняя)-Лесной городок-Перхушково-Юдино | 1000 |
| Вд-002 | *Выезд по Московской области | 3000 |
| Вд-003 | *Выезд по Одинцовскому району (Гусарская баллада, ул Триумфальная) и далее | 2000 |
| *К стоимости выезда прибавляется стоимость услуги «Прием на дом» и/или стоимость выполненных процедур | ||
Обладая современной диагностической базой, наш медицинский центр предлагает своим пациентам широкий спектр услуг по диагностике, профилактике и лечению заболеваний. Все члены семьи, независимо от возраста, имеют возможность получить полноценную комплексную медицинскую помощь высокого качества.




