
Медицинский центр
ДоММед Служба Здоровья
Главный девиз и принцип руководства и персонала центра – медицина должна быть с человеческим лицом.
Обладая современной диагностической базой, наш медицинский центр предлагает своим пациентам широкий спектр услуг по диагностике, профилактике и лечению заболеваний. Все члены семьи, независимо от возраста, имеют возможность получить полноценную комплексную медицинскую помощь высокого качества.
Анализы на Ковид

Массаж
Семейная медицина
Услуги на дому
Анализы

Физиотерапия
Гинекология
Педиатр
Маммология
Кардиология
Узи
Эндокринология
Лор

Неврология
Гастроэнтерология
Урология
Онкодерматология

Гирудотерапия
Дерматолог
Прейскурант на медицинские услуги (ВНИИССОК) | ||
ДоММеД Служба Здоровья | ||
Все цены указаны в рублях РФ | ||
Код услуг | Наименование услуги | Цена услуг (руб.) |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
А11.20.030 | Введение лекарственного вещества интравагинально | 300 |
А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1800 |
А11.20.014 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (без стоимости спирали) | 2800 |
А11.20.041 | Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 700 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 2600 |
В01.001 | Выписка справки на приеме гинеколога | 200 |
В04.001.001 | Гинеколог, диспансерный прием | 1000 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера -гинеколога, первичный | 2000 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера -гинеколога, повторный | 1700 |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера -гинеколога беременной, первичный | 2000 |
В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера -гинеколога беременной, вторичный | 2000 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эксперта Борисова И.В. первичный | 2200 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — эксперта Борисова И.В., повторный | 2000 |
В01.001.001 | Выезд врача акушера -гинеколога на дом, первичный (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3200 |
В01.001.002 | Выезд врача акушера -гинеколога на дом, повторный (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
В01.001.001 | Гинеколог-эндокринолог, прием | 2200 |
В01.001 | Забор анализов (1 вид) гинекологом на приеме | 300 |
В01.001 | Забор анализов (1 вид) без приема гинеколога | 550 |
А11.20.015 | Извлечение ВМС (внутриматочной спирали) простое | 1500 |
А11.20.015 | Извлечение ВМС (внутриматочной спирали) сложное | 2000 |
В02.001 | Кольпо-тест pH | 300 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1700 |
В02.001 | Лечебные ванночки гинекологические ( препарат включен в стоимость) | 300 |
А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки I категории сложности | 3000 |
Радиоволновая терапия шейки матки II категории сложности | 4000 | |
Радиоволновая терапия шейки матки III категории сложности | 5000 | |
А11.20.030 | Лечение шейки матки препаратом «Солковагин» 1 процедура (со стоимостью препарата) | 1000 |
А11.20.030 | Санация влагалища антисептиком (один препарат,включен в стоимость) | 300 |
А16.20.090 | Снятие швов с шейки матки, влагалища, промежности (один шов) | 300 |
А16.20.059.001 | Удаление новообразований влагалища аппаратом ФОТЕК (1 элемент) | 500 |
Удаление новообразований влагалища аппартом «ФОТЕК» (до 5 элементов) | 1500 | |
Удаление новообразований влагалища аппаратом «ФОТЕК» (более 5 элементов) | 3000 | |
В01.001 | Удаление инородного тела влагалища + санация | 1000 |
В01.001 | Процедура » Молочная фея» (расцеживание застоев) | 3000 |
В01.001 | Анестезия при проведении манипуляций | 600 |
А03.20.001 | Шиллер-тест | 300 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1800 |
Эндокринология | ||
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 2000 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога, повторный | 1900 |
В01.058.001 | Выезд врача-эндокринолога на дом, первичный | 3200 |
В01.058.002 | Выезд врача-эндокринолога на дом, повторный | 3000 |
В03.012.001 | Экспресс-тест уровня глюкозы (сахара) в крови | 400 |
В01.058 | Выписка справки на приеме эндокринолога | 200 |
Онкология-маммология | ||
В01.027 | Выписка справки на приеме онкологом-маммологом | 200 |
В01.027 | Забор анализов (1 вид) онкологом-маммологом | 600 |
В01.027 | Забор материала для гистологического исследования (биопсия, 1 фрагмент) | 800 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 2000 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 1900 |
В01.027.001 | Выезд врача-онколога на дом, первичный (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3200 |
В01.027.002 | Выезд врача-онколога на дом, повторный (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3000 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, первичный | 2000 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, повторный | 1900 |
А11.20.010.005 | Пункция молочной железы (пункция мягких тканей) под контролем УЗИ | 2200 |
УРОЛОГИЯ | ||
В01.053 | Блокада семенного канатика/круглой связки матки (Лорин-Эпштейн) | 3000 |
А16.38.058 | Вправление парафимоза неосложненное | 3000 |
В01.053 | Выведение головки полового члена из синехий (+анестезия) | 3000 |
В01.053 | Выписка справки на приеме урологом | 400 |
Забор анализов (1 вид) урологом | 400 | |
А11.28.013 | Инстилляция лечебная в мочевой пузырь | 1400 |
А11.28.013 | Интракавернозное введение препарата ( без стоимости лекарства) | 2000 |
А21.21.001 | Массаж предстательной железы лечебный | 1000 |
А21.21.001 | Массаж предстательной железы с взятием сока простаты первичный | 1200 |
А16.28.051 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2000 | |
А16.28.052 | Удаление катетера мочевого пузыря | 900 |
А16.28 | Комплекс мероприятий по профилактике последствий случайных половых связей | 2500 |
А11.28.013 | Санация уретры (1 инстилляция) | 2000 |
А16.28.084.001 | Удаление урологом кондилом на приеме аппаратом «ФОТЕК» до 3-х элементов | 2000 |
А16.28.084.001 | Удаление урологом кондилом на приеме аппаратом «ФОТЕК» более 3х элементов | 3000 |
А16.28.084.001 | Удаление доброкачественных образований наружных половых органов аппаратом «ФОТЕК» 1 категории сложности | 4000 |
А16.28.084.001 | Удаление доброкачественных образований наружных половых органов аппаратом «ФОТЕК» 2 категории сложности | 6000 |
А16.28.084.001 | Удаление доброкачественных образований наружных половых органов аппаратом «ФОТЕК» 3 категории сложности | 8000 |
А03.28.003 | Цистоскопия у женщин | 5000 |
А03.28.003 | Цистоскопия у мужчин | 7000 |
Анестезия при проведении манипуляций | 1000 | |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 2000 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 1900 |
В01.053.001 | Выезд врача-уролога на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту), первичный | 3200 |
В01.053.002 | Выезд врача-уролога на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту), повторный | 3600 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, с назначением схемы лечения ( в том числе и при ЗППП) | 2800 |
B05.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога | 2500 |
В05.053 | Перевязка после урологической операции | 800 |
А16.21.038 | Френулопластика уздечки полового члена | 6000 |
А16.328.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 2000 |
В05.053 | Снятие швов 1 лигатура | 150 |
Кардиология | ||
В01.015 | Выписка справки на приеме кардиологом | 200 |
В04.015.001 | Диспансерный прием врача-кардиолога | 1000 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 2000 |
В01.015. 002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 1900 |
В01.015.001 | Выезд врача-кардиолога на дом, первичный | 3600 |
В01.015.002 | Выезд врача-кардиолога на дом, повторный | 3200 |
А12.10.001 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с физической нагрузкой с расшифровкой | 1500 |
А12.10 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой на дому | 1500 |
А12.10 | Электрокардиограмма(ЭКГ) с расшифровкой | 950 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2900 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-эксперта Лукинской Е.А., первичный | 2400 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-эксперта Лукинской Е.А., повторный | 2200 |
Терапия | ||
В01.047 | Выписка справки на приеме терапевтом | 200 |
В04.047.001 | Диспансерный прием врача-терапевта | 1000 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1800 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1600 |
В01.047.001 | Выезд врача-терапевта на дом, первичный | 3200 |
В01.047.002 | Выезд врача-терапевта на дом, повторный | 3000 |
В01.026.001/002 | Прием врача общей практики | 2000 |
В01.026.001/002 | Выезд врача общей практики на дом | 3200 |
Педиатрия | ||
А02 | Антропометрия (измрение длины и массы тела) с оценкой физического развития | 500 |
В03.031 | Выписка справки на приеме педиатром | 200 |
В02.031.001 | Патронаж новорожденого на дому ( до 3х недельного возраста) | 3200 |
В04.031.001 | Диспансерный прием педиатра | 1000 |
В03.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный | 1800 |
А01 | Экспресс-диагностика ангины ( стрептотест) | 1200 |
В03.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, повторный | 1600 |
В03.031.001 | Выезд врача-педиатра на дом, первичный | 3200 |
В03.031.002 | Выезд врача-педиатра на дом, повторный | 3200 |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра-иммунолога , врача-эксперта Лобзиной Н.А., первичный | 2000 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра-иммунолога , врача-эксперта Лобзиной Н.А., повторный | 2000 |
В03.031 | Составление индивидуального плана вакцинопрофилактики | 500 |
Оториноларингология | ||
В04.028 | Анестезия аппликационная (ЛОР) | 300 |
В04.028 | Аппликация лекарства на слизистую (ЛОР) | 200 |
В04.028 | Блокада глотки (инъекцией, препарат включен в стоимость) | 500 |
В04.028 | Введение лекарственных препаратов в гортань (препарат включен в стоимость) | 500 |
В04.028 | Введение лекарственных препаратов на тампоне (препарат включен в стоимость) | 300 |
В04.028 | Вибромассаж барабанных перепонок | 500 |
В04.028 | Вскрытие кист миндалин (1 киста) | 1000 |
В04.028 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
В04.028 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1000 |
В04.028 | Вскрытие фурункула носа 1-2 категории сложности | 2000 |
В04.028 | Выписка справки на приеме оториноларингологом (ЛОР) | 200 |
В04.028 | Высокая анемизация полости носа | 200 |
В04.028 | Забор анализов (1 вид) оториноларингологом (ЛОР) | 200 |
В04.028 | Иссечение синехий полости носа аппаратное (радиоволновая хирургия ФОТЕК) | 1500 |
В04.028 | Катетеризация слуховой трубы с одной стороны (препарат включен в стоимость) | 1000 |
В04.028 | Коагуляция зоны Киссельбаха аппаратная (радиоволновая хирургия ФОТЕК) | 1500 |
В04.028 | Орошение лор-органов лекарственными средствами | 200 |
В04.028.001 | Диспансерный прием врача-оториноларинголога | 1000 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ЛОР), врача-эксперта Веревкиной А.К., первичный | 2000 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ЛОР), врача-эксперта Веревкиной А.К., повторный | 1900 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ЛОР), первичный | 2000 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ЛОР), повторный | 1800 |
В01.028.001 | Выезд врача-оториноларинголога (ЛОР) на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту), первичный | 3200 |
В01.028.002 | Выезд врача-оториноларинголога (ЛОР) на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту), повторный | 3000 |
В04.028 | Прижигание задней стенки глотки | 300 |
В04.028 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 700 |
В04.028 | Промывание аттика (с одной стороны) | 700 |
В04.028 | Промывание лакун миндалин инструментальное на приеме | 900 |
В04.028 | Промывание лакун миндалин с помощию аппарата ТОНЗИЛЛОР | 1000 |
В04.028 | Промывание придаточных пазух носа (методом «кукушка») | 900 |
В04.028 | Пункция и промывание гайморовой пазухи с введением лекарственных препаратов | 1000 |
А16.08.006.001 | Тампонада носа передняя | 1000 |
А12.25.007 | Тимпанометрия | 800 |
В04.028 | Туалет полости носа (вкл. стоимость аппликации лекарственных веществ) | 800 |
В04.028 | Туалет уха (одна процедура) | 700 |
В04.028 | Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов на приеме (1 образование) | 1000 |
В04.028 | Удаление инородного тела глотки | 800 |
В04.028 | Удаление инородного тела носа | 800 |
В04.028 | Удаление инородного тела уха (с одной стороны) | 800 |
В04.028 | Удаление серных пробок без приема (с одной стороны) | 900 |
В04.028 | Удаление серных пробок на приеме (с одной стороны) | 600 |
В04.028 | Эндоназальная блокада (с одной стороны) | 500 |
В04.028 | Забор анализов лор-врачом без консультации | 700 |
В04.028 | Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 1000 |
Дерматоонкология | ||
А03.01.001 | Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) — 1 элемент | 200 |
А11.01.001 | Забор материала онкодерматологом для гистологического исследования (биопсия, 1 фрагмент) | 500 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онкодерматолога, доктора медицинских наук | 2000 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онкодерматолога, прием с удалением 1го элемента размером до 0,5 см | 1800 |
все услуги по удалению оказываются с приемом врача | ||
А16.01.005.005 | Удаление 1-го элемента кожи размером более 0,5 см в диаметре | 1000 |
А16.01.005.005 | Удаление 2-х элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 800 |
А16.01.005.005 | Удаление 3-х элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 1000 |
А16.01.005.005 | Удаление 4-х элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 1200 |
А16.01.005.005 | Удаление 5-ти элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 1450 |
А16.01.005.005 | Удаление 5-ти элементов кожи максимальным размером до 0,5 см | 1450 |
А16.01.005.005 | Удаление онкодерматологом элемента II категории сложности | 2500 |
А16.01.005.005 | Удаление онкодерматологом элемента III категории сложности | 3000 |
А16.01.005.005 | Удаление онкодермотологом элемента I категории сложности | 1500 |
Дерматовенерология | ||
В01.008 | Аппликация лекарственного вещества дерматовенерологом (обработка более 10 элементов) | 250 |
В01.008 | Аппликация лекарственного вещества дерматовенерологом (обработка до 10 элементов) | 200 |
В01.008 | Внутрикожное введение дерматовенерологом лекарственных препаратов | 500 |
В01.008 | Вскрытие булезных элементов (за 1 элемент) | 300 |
В04.008 | Выписка справки на приеме дерматовенерологом | 200 |
В04.008.001 | Диспансерный прием дерматовенеролога | 1000 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 2000 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 1800 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, доктора медицинских наук | 2000 |
В01.008.001 | Выезд врача-дерматовенеролога на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3200 |
А03.01.001 | Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) — 1 элемент | 200 |
В01.008 | Диагностика с помощью лампы Вуда | 300 |
В01.008 | Забор материала дерматовенерологом для гистологического исследования (биопсия кожи, 1 фрагмент) | 400 |
В01.008 | Лечение милиумов кожи (за 1 элемент) | 200 |
В01.008 | Наложение асептической повязки (бинтовая, лейкопластырная) | 500 |
В01.008 | Прием с назначением схемы лечения венерических заболеваний | 3500 |
А11.01.009 | Соскоб с кожи на demodex, клещ чесоточный | 400 |
А11.01.009 | Соскоб с кожи на микрофлору при инфекционных заболеваниях кожи (акне) | 400 |
Гастроэнтерология | ||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1800 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 1600 |
В01.004.001 | Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту), первичный | 3200 |
В01.004.002 | Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту), повторный | 3200 |
Неврология | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 1800 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 1600 |
Выезд врача-невролога на дом (процедуры на приеме оплачиваются по прейскуранту) | 3200 | |
В04.023.001 | Диспансерный прием врача-невролога | 1000 |
В01.023 | Выписка справки на приеме невролога | 200 |
Массаж детский/взрослый | ||
В01.069 | Сеанс остеопрактики ( взрослые) 1-1,5 часа | 4000 |
В01.069 | Сеанс остеопрактики ( дети) 1-1,5 часа | 3000 |
А21.01.005 | Коррекция хронической головной боли 40 мин | 2000 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||
В01.052 | Детский УЗИ скрининг (нейросонография,УЗИ тазобедренных суставов) | 1950 |
В01.052 | Доплер маточно-плацентарного кровообращения плода | 400 |
В01.052 | Комплекс УЗИ (органы брюшной полости+почки+щитовидная железа) | 3760 |
В01.052 | Комплекс УЗИ женский (органы малого таза+почки+мочевой пузырь) | 3344 |
В01.052 | Комплекс УЗИ мужской (предстательная железа+почки+мочевой пузырь) | 3080 |
А04.23.001 | Нейросонография (НСГ) | 1000 |
В01.052 | Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 2000 |
В01.052 | ТВУЗИ + трансабдоминальное + Допплер органов малого таза | 2000 |
В01.052 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ простаты) | 1500 |
В01.052 | УЗИ 3-х мелких суставов (межфаланговые кисти или стопы) | 1000 |
В01.052 | УЗИ артерий верхних (нижних) конечностей с ЦДК | 2450 |
В01.052 | УЗИ вен нижних (верхних) конечностей с ЦДК | 2450 |
В01.052 | УЗИ первого триместра беременности (до 13 недель) | 1600 |
В01.052 | УЗИ второго триместра беременности | 2000 |
В01.052 | УЗИ третьего триместра беременности | 2200 |
В01.052 | УЗИ во втором и третьем триместре многоплодная беременность ( с 14-ой недели) | 2800 |
В01.052 | Фолликулометрия | 900 |
В01.052 | УЗИ крупного сустава с мягкими тканями | 1400 |
В01.052 | УЗИ лимфатических узлов 1 региональной области | 900 |
В01.052 | УЗИ мелкого сустава (межфаланговый, сустав кисти, сустав стопы) | 400 |
В01.052 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 1400 |
В01.052 | УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1200 |
В01.052 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 800 |
В01.052 | УЗИ на дом 1 исследование (стоимость второго и более по прейскуранту) | 3200 |
В01.052 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1900 |
В01.052 | УЗИ органов брюшной полости , почек и забрюшинного пространства (В-сканирование с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 3500 |
В01.052 | УЗИ органов мошонки | 1400 |
В01.052 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1600 |
В01.052 | УЗИ парных крупных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой, лучезапястный, локтевой, голеностопный) | 1700 |
В01.052 | УЗИ полового члена (пениса) | 3000 |
В01.052 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 2000 |
В01.052 | УЗИ почек, надпочечников + ДОППЛЕР | 2600 |
В01.052 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 3000 |
В01.052 | УЗИ селезенки | 500 |
В01.052 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2700 |
В01.052 | УЗИ ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (В-сканирование с ЦДК) и спектральное допплеровское исследование | 2600 |
В01.052 | УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | 1300 |
В01.052 | УЗИ экстрокраниальных сосудов головы и шеи (МАГ) | 2600 |
В01.052 | УЗИ экстрокраниальных сосудов головы и шеи (МАГ) с поворотными пробами | 3200 |
В01.052 | Консультация врача УЗИ | 1500 |
В01.052 | УЗИ Почек с дуплексным сканированием почечных артерий и внутрипочечного кровотока | 3000 |
В01.052 | УЗИ щитовидной железы (В-сканирование) с допплеровским исследованием (цветовое и спектральное сканирование) | 1500 |
В01.052 | УЗИ органов малого таза ( В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием ( ЦДК) | 1700 |
В01.052 | УЗИ органов малого таза ( В-сканирование) с ЦДК и спектральное допплеровское исследование | 2100 |
В01.052 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами ( В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 1900 |
В01.052 | УЗИ ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (В-сканирование) с ЦДК | 2000 |
В01.052 | УЗИ ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (В-сканирование) с ЦДК и спектральное допплеровское исследование | 2300 |
В01.052 | УЗИ второго триместра беременности ( В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 2500 |
В01.052 | УЗИ третьего триместра беременности ( В-сканирование) с цветовым допплеровским исследованием (ЦДК) | 2700 |
Сестринское дело | ||
В02 | Внутривенная капельная инъекция (1 флакон) | 900 |
В02 | Внутривенная капельная инъекция (2 флакона) | 1500 |
В02 | Внутривенная струйная инъекция | 400 |
В02 | Внутримышечная/ подкожная инъекция | 200 |
В02 | Забор анализов (в т. ч. крови) в медицинском центре | 300 |
В02 | Перевязка 1-я категория | 700 |
В02 | Перевязка 2-я категория | 900 |
В02 | Прием анализов на дому (без стоимости анализов) | 1000 |
В02 | Выезд медсестры на дом (без стоимости выполняемых процедур) | 900 |
A02.12.002 | Тонометрия (измерение артериального давленияна периферичеких артериях) | 200 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия (измерение частоты пульса и уровня кислорода в периферической крови) | 150 |
В02 | Экспресс-тест уровня глюкозы (сахара) в крови | 300 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
В01.054 | ВЛОК ( внутривенная лазеротерапия крови ) 1 процедура | 700 |
В01.054 | КУФ-терапия 1 процедура | 300 |
В01.054 | Лазеротерапия ( гинекологическая ) 1 процедура | 500 |
В01.054 | Лазеротерапия ( терапевтическая ) 1 процедура | 400 |
В01.054 | Лазеротерапия ( урологическая ) 1 процедура | 500 |
А17.30.025 | Магнитотерапия 1 программа | 400 |
А17.30.009 | Прессотерапия ( 30 мин) | 400 |
В01.054 | Электрофорез 1 процедура | 400 |
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ (за приделы ВНИИССОК) | ||
Стоимость приема специалистов на дому в ВНИИССОК (Дубки) указана в соответствующих разделах
|
||
*Выезд по Московской области | 3200 | |
*Выезд в район Гусарская баллада(ближняя)-Лесной городок-Перхушково-Юдино | 2000 | |
*Выезд по Одинцовскому району (Гусарская баллада, ул Триумфальная) и далее | 2200 | |
*К стоимости выезда прибавляется стоимость услуги «Прием на дом» и/или стоимость выполненных процедур |